固話:156-6571-5377
qq號:3469962326
地址:地址:濟南市歷下區華陽路26號留學人員創業園。
發布時間:2018-09-25 09:23:43 人氣:
被測氣體 | 分子式 | 相對密度 | 爆炸極限(VOL) | 點燃溫度(℃) |
甲烷 | CH4 | 0.55 | 5%(下)-14.8%(上) | 537 |
甲苯 | C6H5CH3 | 3.2 | 1.1%(下)-7.6%(上) | 535 |
甲醇 | CH3OH | 1.11 | 5.5%(下)-38%(上) | 385 |
甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 2.07 | 5%(下)-23%(上) | 450 |
甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | 2.65 | 2.7%(下)-16.5%(上) | 440 |
甲乙醚 | CH3OCH3CH2 | 2.1 | 2%(下)-10.1%(上) | 190 |
乙烷 | CH3CH3 | 1.04 | 2.5%(下)-15.5%(上) | 515 |
乙炔 | CH=CH | 0.9 | 2.3%(下)-100%(上) | 305 |
乙醇 | CH3CH2OH | 1.59 | 3.1%(下)-19%(上) | 363 |
乙苯 | C6H5C2H5 | 3.66 | 1%(下)-7.8%(上) | 431 |
乙烯 | C2H4 | 0.97 | 2.3%(下)-36%(上) | 425 |
丙烷 | CH3CH2CH3 | 1.56 | 1.7%(下)-10.9%(上) | 470 |
丁二烯 | CH2=CH—CH=CH2 | 1.87 | 1.4%(下)-16.3%(上) | 430 |
一氧化碳 | CO | 0.97 | 10.9%(下)-74%(上) | 805 |
氨氣 | NH3 | 0.59 | 15%(下)-33.6%(上) | 630 |
氫氣 | H2 | 0.07 | 4%(下)-77%(上) | 560 |
苯 | C6H6 | 2.7 | 1.2%(下)-8.6%(上) | 560 |
異丁烷 | C4H10 | 2 | 1.3%(下)-9.8(上) | 460 |
異丙醇 | C3H8O | 2.07 | 2%(下)-12.7%(上) | 425 |
環己烷 | C6H12 | 2.9 | 1.2%(下)-8.3%(上) | 259 |
環戊烷 | C5H10 | 2.4 | 1.4%(下) | 320 |
環氧丙烷 | C3H6O | 2 | 1.9(下)-37%(上) | 430 |
環氧乙烷 | C2H4O | 1.52 | 2.6%(下)-100%(上) | 435 |
二乙醚 | C4H10O | 2.55 | 1.7%(下)-36%(上) | 160 |
二甲醚 | CH3OCH3 | 1.59 | 2.7%(下)-32%(上) | 240 |
二甲苯 | C8H10 | 3.66 | 1%(下)-7.6%(上) | 464 |
相關推薦